| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 17 |
| Выходные/праздничные | 14 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 136 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | |||||
| 06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 20 |
| Выходные/праздничные | 8 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 160 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 21 |
| Выходные/праздничные | 10 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 167 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 22 |
| Выходные/праздничные | 8 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 175 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 18 |
| Выходные/праздничные | 13 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 144 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 19 |
| Выходные/праздничные | 11 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 151 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 23 |
| Выходные/праздничные | 8 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 184 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 21 |
| Выходные/праздничные | 10 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 168 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 38 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 39 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 22 |
| Выходные/праздничные | 8 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 176 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 23 |
| Выходные/праздничные | 8 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 184 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1* | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 19 |
| Выходные/праздничные | 11 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 151 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 49 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 50 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 51 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 52 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 22 |
| Выходные/праздничные | 9 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 176 |
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет:
Перенести в 2025 году следующие выходные дни:
| Январь | |
|---|---|
| 01 | Новогодние каникулы |
| 02 | Новогодние каникулы |
| 03 | Новогодние каникулы |
| 06 | Новогодние каникулы |
| 07 | Рождество Христово |
| 08 | Новогодние каникулы |
| Февраль | |
| 23 | День защитника Отечества |
| Март | |
| 08 | Международный женский день |
| Май | |
| 01 | Праздник Весны и Труда |
| 09 | День Победы |
| Июнь | |
| 12 | День России |
| Ноябрь | |
| 04 | День народного единства |
| Май | |
|---|---|
| 02 | Праздник Весны и Труда |
| 08 | День Победы |
| Июнь | |
| 13 | День России |
| Ноябрь | |
| 03 | День народного единства |
| Декабрь | |
| 31 | Новогодние каникулы |
| Ноябрь | |
|---|---|
| 01 | |
| Март | |
|---|---|
| 07 | Международный женский день |
| Апрель | |
| 30 | Праздник Весны и Труда |
| Июнь | |
| 11 | День России |
| Ноябрь | |
| 01 | День народного единства |
| Календарных | 365 |
| Рабочие дни | 247 |
| Выходные и праздничные | 118 |
| Сокращенные дни | 4 |
| 40-часовая неделя (8ч * 247д - ч) | 1972 |
| 36-часовоая неделя (7.2ч * 247д - 4ч) | 1774.4 |
| 24-часовая неделя (4.8ч * 247д - 4ч) | 1181.6 |
| 2025 год | Количество дней | Рабочее время (в часах) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарные дни | Рабочие дни | Выходные и праздничные, нерабочие дни | при 40-часовой рабочей неделе | при 39-часовой рабочей неделе | при 36-часовой рабочей неделе | при 35-часовой рабочей неделе | при 33-часовой рабочей неделе | при 30-часовой рабочей неделе | при 24-часовой рабочей неделе | при 20-часовой рабочей неделе | при 18-часовой рабочей неделе | |
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 132.6 | 122.4 | 119 | 112.2 | 102 | 81.6 | 68 | 61.2 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 156 | 144 | 140 | 132 | 120 | 96 | 80 | 72 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 163.8 | 151.2 | 147 | 138.6 | 126 | 100.8 | 84 | 75.6 |
| Кв. 1 | 90 | 58 | 32 | 464 | 452.4 | 417.6 | 406 | 382.8 | 348 | 278.4 | 232 | 208.8 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 176 | 171.6 | 158.4 | 154 | 145.2 | 132 | 105.6 | 88 | 79.2 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 140.4 | 129.6 | 126 | 118.8 | 108 | 86.4 | 72 | 64.8 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 | 152 | 148.2 | 136.8 | 133 | 125.4 | 114 | 91.2 | 76 | 68.4 |
| Кв. 2 | 91 | 59 | 32 | 472 | 460.2 | 424.8 | 413 | 389.4 | 354 | 283.2 | 236 | 212.4 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 179.4 | 165.6 | 161 | 151.8 | 138 | 110.4 | 92 | 82.8 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 163.8 | 151.2 | 147 | 138.6 | 126 | 100.8 | 84 | 75.6 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 171.6 | 158.4 | 154 | 145.2 | 132 | 105.6 | 88 | 79.2 |
| Кв. 3 | 92 | 66 | 26 | 528 | 514.8 | 475.2 | 462 | 435.6 | 396 | 316.8 | 264 | 237.6 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 179.4 | 165.6 | 161 | 151.8 | 138 | 110.4 | 92 | 82.8 |
| Ноябрь | 30 | 19 | 11 | 152 | 148.2 | 136.8 | 133 | 125.4 | 114 | 91.2 | 76 | 68.4 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 171.6 | 158.4 | 154 | 145.2 | 132 | 105.6 | 88 | 79.2 |
| Кв. 4 | 92 | 64 | 28 | 512 | 499.2 | 460.8 | 448 | 422.4 | 384 | 307.2 | 256 | 230.4 |
| Итого | 365 | 247 | 118 | 1976 | 1926.6 | 1778.4 | 1729 | 1630.2 | 1482 | 1185.6 | 988 | 889.2 |
Трудовое законодательство устанавливает четкие нормы рабочего времени, призванные обеспечить баланс между интересами работодателя и работника, гарантируя последнему достаточный отдых и охрану здоровья. Основные нормы касаются продолжительности рабочего дня и рабочей недели, перерывов в течение рабочего дня, а также правил привлечения к сверхурочной работе.
В большинстве стран стандартная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов. Это означает, что работник, как правило, должен трудиться не более 8 часов в день при пятидневной рабочей неделе. Однако существуют и другие варианты графиков, например, при шестидневной рабочей неделе продолжительность рабочего дня может быть меньше.
Для определенных категорий работников предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени. К ним относятся несовершеннолетние, инвалиды, работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, а также другие категории, определенные законодательством.
В некоторых случаях работнику может быть установлен гибкий график работы, позволяющий самостоятельно определять время начала и окончания рабочего дня при условии соблюдения общей нормы рабочего времени. Гибкий график может быть удобен для работников, которым необходимо совмещать трудовые обязанности с личными делами или учебой.
Привлечение к сверхурочной работе допускается только в исключительных случаях, предусмотренных законом, и с согласия работника. Сверхурочная работа должна оплачиваться в повышенном размере.
В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания, продолжительность которого устанавливается трудовым законодательством или коллективным договором. Кроме того, в течение рабочего дня могут предусматриваться короткие перерывы для отдыха.
Производственный календарь – это специализированный календарь, разработанный для оптимизации рабочего времени на предприятиях и в организациях. Он представляет собой подробный график рабочих, выходных и праздничных дней в течение года, с учетом переносов выходных для рационального использования рабочего времени.
Производственный календарь используется в различных сферах деятельности, включая производство, торговлю, сферу услуг и государственное управление.Он необходим для формирования графиков работ (сменности), расчета отпусков, больничных и других случаев отсутствия на работе. Работодатели используют календарь для составления табелей учета рабочего времени, а бухгалтеры – для расчета заработной платы. Сотрудники, в свою очередь, могут планировать свой отдых и личное время, учитывая информацию о выходных и праздничных днях.