| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 15 |
| Выходные/праздничные | 16 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 120 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 19 |
| Выходные/праздничные | 9 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 152 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 21 |
| Выходные/праздничные | 10 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 168 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 | 3 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 22 |
| Выходные/праздничные | 8 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 175 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 19 |
| Выходные/праздничные | 12 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 151 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
| 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 21 |
| Выходные/праздничные | 9 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 167 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 23 |
| Выходные/праздничные | 8 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 184 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 21 |
| Выходные/праздничные | 10 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 168 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 22 |
| Выходные/праздничные | 8 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 176 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 22 |
| Выходные/праздничные | 9 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 176 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 20 |
| Выходные/праздничные | 10 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 159 |
| № недели | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Количество дней | |
|---|---|
| Рабочие | 22 |
| Выходные/праздничные | 9 |
| Количество часов | |
|---|---|
| 40ч. неделя | 176 |
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет:
Перенести в 2026 году следующие выходные дни:
| Январь | |
|---|---|
| 01 | Новогодние каникулы |
| 02 | Новогодние каникулы |
| 03 | Новогодние каникулы |
| 05 | Новогодние каникулы |
| 06 | Новогодние каникулы |
| 07 | Рождество Христово |
| 08 | Новогодние каникулы |
| 09 | Новогодние каникулы |
| Февраль | |
| 23 | День защитника Отечества |
| Март | |
| 08 | Международный женский день |
| Май | |
| 01 | Праздник Весны и Труда |
| 09 | День Победы |
| Июнь | |
| 12 | День России |
| Ноябрь | |
| 04 | День народного единства |
| Март | |
|---|---|
| 09 | Международный женский день |
| Май | |
| 11 | День Победы |
| Декабрь | |
| 31 | Новогодние каникулы |
| Апрель | |
|---|---|
| 30 | Праздник Весны и Труда |
| Май | |
| 08 | День Победы |
| Июнь | |
| 11 | День России |
| Ноябрь | |
| 03 | День народного единства |
| Календарных | 365 |
| Рабочие дни | 247 |
| Выходные и праздничные | 118 |
| Сокращенные дни | 4 |
| 40-часовая неделя (8ч * 247д - ч) | 1972 |
| 36-часовоая неделя (7.2ч * 247д - 4ч) | 1774.4 |
| 24-часовая неделя (4.8ч * 247д - 4ч) | 1181.6 |
| 2026 год | Количество дней | Рабочее время (в часах) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарные дни | Рабочие дни | Выходные и праздничные, нерабочие дни | при 40-часовой рабочей неделе | при 39-часовой рабочей неделе | при 36-часовой рабочей неделе | при 35-часовой рабочей неделе | при 33-часовой рабочей неделе | при 30-часовой рабочей неделе | при 24-часовой рабочей неделе | при 20-часовой рабочей неделе | при 18-часовой рабочей неделе | |
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 117 | 108 | 105 | 99 | 90 | 72 | 60 | 54 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 148.2 | 136.8 | 133 | 125.4 | 114 | 91.2 | 76 | 68.4 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 163.8 | 151.2 | 147 | 138.6 | 126 | 100.8 | 84 | 75.6 |
| Кв. 1 | 90 | 55 | 35 | 440 | 429 | 396 | 385 | 363 | 330 | 264 | 220 | 198 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 176 | 171.6 | 158.4 | 154 | 145.2 | 132 | 105.6 | 88 | 79.2 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 148.2 | 136.8 | 133 | 125.4 | 114 | 91.2 | 76 | 68.4 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 163.8 | 151.2 | 147 | 138.6 | 126 | 100.8 | 84 | 75.6 |
| Кв. 2 | 91 | 62 | 29 | 496 | 483.6 | 446.4 | 434 | 409.2 | 372 | 297.6 | 248 | 223.2 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 179.4 | 165.6 | 161 | 151.8 | 138 | 110.4 | 92 | 82.8 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 163.8 | 151.2 | 147 | 138.6 | 126 | 100.8 | 84 | 75.6 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 171.6 | 158.4 | 154 | 145.2 | 132 | 105.6 | 88 | 79.2 |
| Кв. 3 | 92 | 66 | 26 | 528 | 514.8 | 475.2 | 462 | 435.6 | 396 | 316.8 | 264 | 237.6 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 171.6 | 158.4 | 154 | 145.2 | 132 | 105.6 | 88 | 79.2 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 156 | 144 | 140 | 132 | 120 | 96 | 80 | 72 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 171.6 | 158.4 | 154 | 145.2 | 132 | 105.6 | 88 | 79.2 |
| Кв. 4 | 92 | 64 | 28 | 512 | 499.2 | 460.8 | 448 | 422.4 | 384 | 307.2 | 256 | 230.4 |
| Итого | 365 | 247 | 118 | 1976 | 1926.6 | 1778.4 | 1729 | 1630.2 | 1482 | 1185.6 | 988 | 889.2 |
Трудовое законодательство устанавливает четкие нормы рабочего времени, призванные обеспечить баланс между интересами работодателя и работника, гарантируя последнему достаточный отдых и охрану здоровья. Основные нормы касаются продолжительности рабочего дня и рабочей недели, перерывов в течение рабочего дня, а также правил привлечения к сверхурочной работе.
В большинстве стран стандартная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов. Это означает, что работник, как правило, должен трудиться не более 8 часов в день при пятидневной рабочей неделе. Однако существуют и другие варианты графиков, например, при шестидневной рабочей неделе продолжительность рабочего дня может быть меньше.
Для определенных категорий работников предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени. К ним относятся несовершеннолетние, инвалиды, работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, а также другие категории, определенные законодательством.
В некоторых случаях работнику может быть установлен гибкий график работы, позволяющий самостоятельно определять время начала и окончания рабочего дня при условии соблюдения общей нормы рабочего времени. Гибкий график может быть удобен для работников, которым необходимо совмещать трудовые обязанности с личными делами или учебой.
Привлечение к сверхурочной работе допускается только в исключительных случаях, предусмотренных законом, и с согласия работника. Сверхурочная работа должна оплачиваться в повышенном размере.
В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания, продолжительность которого устанавливается трудовым законодательством или коллективным договором. Кроме того, в течение рабочего дня могут предусматриваться короткие перерывы для отдыха.
Производственный календарь – это специализированный календарь, разработанный для оптимизации рабочего времени на предприятиях и в организациях. Он представляет собой подробный график рабочих, выходных и праздничных дней в течение года, с учетом переносов выходных для рационального использования рабочего времени.
Производственный календарь используется в различных сферах деятельности, включая производство, торговлю, сферу услуг и государственное управление.Он необходим для формирования графиков работ (сменности), расчета отпусков, больничных и других случаев отсутствия на работе. Работодатели используют календарь для составления табелей учета рабочего времени, а бухгалтеры – для расчета заработной платы. Сотрудники, в свою очередь, могут планировать свой отдых и личное время, учитывая информацию о выходных и праздничных днях.